序号 赛程时间 场馆 赛程名称
1 2012-07-28 16:15 皇家炮团军营决赛厅 射击:男子10米气手枪 决赛
2 2012-07-28 16:15 皇家炮团军营决赛厅 射击:女子10米气步枪 资格赛
3 2012-07-28 16:15 皇家炮团军营决赛厅 射击:男子10米气手枪 资格赛
4 2012-07-28 16:15 皇家炮团军营决赛厅 射击:女子10米气步枪 决赛
5 2012-07-29 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:女子飞碟双向 资格赛
6 2012-07-29 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:女子10米气手枪 决赛
7 2012-07-29 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:女子10米气手枪 资格赛
8 2012-07-29 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:女子飞碟双向 决赛
9 2012-07-30 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:男子飞碟双向 第一天
10 2012-07-30 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:男子10米气步枪 资格赛
11 2012-07-30 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:男子10米气步枪 决赛
12 2012-07-31 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:男子飞碟双向 第二天
13 2012-07-31 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:男子飞碟双向 决赛
14 2012-08-01 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:女子25米手枪 资格赛
15 2012-08-01 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:女子25米手枪 决赛
16 2012-08-02 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:男子25米手枪速射 资格赛第一阶段
17 2012-08-02 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:男子飞碟双多向 资格赛
18 2012-08-02 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:男子飞碟双多向 决赛
19 2012-08-03 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:男子50米步枪卧射 资格赛
20 2012-08-03 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:男子25米手枪速射 决赛
21 2012-08-03 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:男子25米手枪速射 资格赛第二阶段
22 2012-08-03 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:男子50米步枪卧射 决赛
23 2012-08-04 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:女子飞碟多向 资格赛
24 2012-08-04 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:女子50米步枪三姿 决赛
25 2012-08-04 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:女子50米步枪三姿 资格赛
26 2012-08-04 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:女子飞碟多向 决赛
27 2012-08-05 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:男子50米手枪 资格赛
28 2012-08-05 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:男子50米手枪 决赛
29 2012-08-05 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:男子飞碟多向 资格赛第一天
30 2012-08-06 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:男子50米步枪三姿 资格赛
31 2012-08-06 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:男子50米步枪三姿 决赛
32 2012-08-06 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:男子飞碟多向 资格赛第二天
33 2012-08-06 17:00 皇家炮团军营决赛厅 射击:男子飞碟多向 决赛

厦门奥林匹克博物馆 ©2012 闽ICP备08103732号

咨询电话:0592-2956066